买球站-欧洲杯足球压球网-五大联赛买球赛-欧预赛买球网-中欧买球网-亚洲体育FIFA滚球_欧洲杯体育新闻

体育赛事直播你的位置:买球站-欧洲杯足球压球网-五大联赛买球赛-欧预赛买球网-中欧买球网-亚洲体育FIFA滚球_欧洲杯体育新闻 > 体育赛事直播 > 输赢彩25061期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播
输赢彩25061期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播

2025-05-05 06:54    点击次数:68

  

输赢彩25061期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 37.21 26.31 36.48
欧洲投注火线 38.02 26.52 35.46
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友看望 38.5 46.2 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.57 2.67 2.62 3.85 2.82 2.30 3.35 2.39
2 水晶宫 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 40.28 26.70 33.02
欧洲投注火线 36.92 27.00 36.07
专科媒体倾向 33.33 66.67 0
新浪网友看望 38.1 28.6 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 3.50 2.62 2.72 3.65 2.82 2.42 3.20 2.45
3 埃弗顿 vs 曼城 欧洲投注初盘 24.28 25.47 50.25
欧洲投注火线 24.42 25.96 49.61
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友看望 12.5 20.8 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.88 3.65 1.91 4.12 3.85 1.98 3.50 3.22 1.80
4 西汉姆联 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 61.71 21.86 16.43
欧洲投注火线 62.76 21.44 15.80
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 76.2 19 4.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.51 4.42 6.00 1.56 4.70 6.60 1.35 4.07 5.30
5 阿斯顿维拉 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 40.56 26.35 33.08
欧洲投注火线 39.88 26.25 33.87
专科媒体倾向 43.75 12.5 43.75
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.60 2.79 2.48 3.80 2.94 2.21 3.26 2.56
6 弗赖堡 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 49.06 25.61 25.33
欧洲投注火线 48.61 25.77 25.63
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友看望 57.7 30.8 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.66 3.68 2.02 3.91 3.95 1.78 3.35 3.38
7 海登海姆 vs 拜仁 欧洲投注初盘 9.82 15.44 74.74
欧洲投注火线 10.79 15.87 73.34
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 4.3 21.7 73.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.77 5.96 1.29 10.50 6.60 1.34 7.20 5.30 1.17
8 好意思因茨 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 50.06 25.37 24.57
欧洲投注火线 46.50 26.29 27.20
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友看望 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.59 3.47 2.14 3.81 3.80 1.83 3.25 3.00
9 不莱梅 vs 波鸿 欧洲投注初盘 50.74 24.50 24.76
欧洲投注火线 56.64 22.79 20.56
专科媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友看望 70.8 20.8 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 4.15 4.60 1.83 4.40 5.10 1.58 3.70 3.70
10 柏林伙同 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 32.13 27.01 40.87
欧洲投注火线 33.58 27.59 38.83
专科媒体倾向 43.75 12.5 43.75
新浪网友看望 51.9 25.9 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 3.42 2.43 2.96 3.60 2.58 2.55 3.09 2.25
11 蒙扎 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 10.56 19.15 70.28
欧洲投注火线 7.65 17.14 75.21
专科媒体倾向 38.46 0 61.54
新浪网友看望 9.5 9.5 81
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
12.39 5.53 1.26 17.50 6.43 1.30 9.40 4.90 1.16
12 巴萨 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 71.27 16.35 12.38
欧洲投注火线 73.74 15.37 10.89
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 78.3 17.4 4.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 6.14 8.67 1.34 7.00 10.50 1.17 5.40 6.80
13 马略卡 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 51.11 28.69 20.20
欧洲投注火线 51.10 29.73 19.17
专科媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友看望 62.5 20.8 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.18 4.93 1.93 3.37 5.60 1.64 3.00 4.11
14 拉斯帕尔马 vs 马竞 欧洲投注初盘 18.24 24.13 57.64
欧洲投注火线 16.83 22.64 60.53
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友看望 4.5 18.2 77.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.61 4.17 1.56 6.10 4.40 1.64 4.90 3.77 1.42

  体育赛事直播体育赛事直播